29. Frankfurter Treffen am 21. September 2007
Programm
09:00 - 09:05 | Begrüßung und Tagesordnung | W. Leber, MPI f. Hirnforschung |
09:05 - 09:50 | Storage richtig kalkulieren, Kosten vermeiden, Datensicherheit
erhöhen – wie geht das zusammen? Compellent – ein revolutionäres Speichersystem |
D. Kipping, PDV-Systeme |
09:50 - 10:15 | VoIP 3. Teil – Praxiserfahrung | K.P. Cintius, Cintius |
10:15 - 10:30 | Kaffeepause | |
10:30 - 11:00 | Simulation von technischen Prozessen am Beispiel eines vollautomatischen Hochregallagers | M. Förster, Förster |
11:00 - 11:30 | Realtime Workshop | W. Leber, MPI f. Hirnforschung |
11:30 - 12:00 | Netzwerküberwachung mit Standard SNMP Utilities | V. Macho, MPI f. Polymerforschung |
12:00 - 12:45 | Navigation auf PDA (Internals) | J. Spilling, EQUIcon |
12:45 - 13:45 | Imbiss | |
13:45 - 14:30 | Network Immunity: Schutzimpfung für Ihr Netzwerk | H.-J. Elias, Hewlett-Packard GmbH |
14:30 - 15:15 | Netzwerküberwachung mit Nagios | A. Sons, Tallence GmbH |
15:15 - 16:00 | Mixed Alpha/VAX-Cluster mit CHARON | J. Streit, EQUIcon |
anschließend | ggf. 12-Bit Working Group | W. Leber, MPI f. Hirnforschung |
Haben Sie noch Fragen?
Das Sekretariat der HP User Society steht Ihnen gerne mit Auskünften zur Verfügung.
HP User Society |
|
Tel.: | +49 89 997273-86 |
Fax: | +49 89 997273-87 |
E-Mail: | info@hp-user-society.de |